Đơn giá nhân công xây dựng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chi phí đầu tư xây dựng công trình. Việc nắm bắt thông tin về đơn giá nhân công giúp các chủ đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan có thể lập dự toán chi phí xây dựng một cách chính xác và hiệu quả.
Căn cứ pháp lý
- Quyết định số 17/QĐ-SXD ngày 15 tháng 01 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2025.
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Nội dung chính
- Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2025 được công bố theo Quyết định số 17/QĐ-SXD ngày 15 tháng 01 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn.
- Đơn giá này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
- Đơn giá nhân công xây dựng được phân loại theo các nhóm công việc và bậc thợ khác nhau.
Chi tiết về bảng giá nhân công, theo phụ lục kèm theo Quyết định số 17/QĐ-SXD.
PHỤ LỤC
Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024
(Kèm theo Quyết định số 17/QĐ-SXD ngày 15/01/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn)
1. Hướng dẫn áp dụng
- Đơn giá nhân công xây dựng công bố tại Quyết định này đã bao gồm các khoản phụ cấp và bảo hiểm người lao động phải nộp theo quy định và không bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động phải nộp theo quy định. Đơn giá nhân công xây dựng được xác định cho thời gian làm việc là 8h/ngày và 26 ngày/tháng.
- Nhóm, cấp bậc thợ bình quân và thang bảng hệ số cấp bậc nhân công xây dựng công bố tại Quyết định này được áp dụng theo bảng 4.1 và 4.3 Phụ lục IV Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.
- Đơn giá nhân công công bố tại Quyết định này là đơn giá nhân công xây dựng bình quân xác định theo vùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (theo quy định tại Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động), cụ thể:
- Vùng III: thành phố Lạng Sơn.
- Vùng IV: các huyện trên địa bàn tỉnh.
2. Đơn giá nhân công xây dựng
Stt |
Tên nhân công | Nhóm | Cấp bậc | Hệ số cấp bậc | Đơn vị tính | Đơn giá nhân công xây dựng (đồng) | |
Vùng III |
Vùng IV |
||||||
I |
Nhóm nhân công xây dựng | ||||||
1 |
Nhóm I | ||||||
Nhân công 1,0/7 nhóm I | I | 1,0/7 | 1 | công | 171.053 | 164.474 | |
Nhân công 2,0/7 nhóm I | I | 2,0/7 | 1,18 | công | 201.842 | 194.079 | |
Nhân công 3,0/7 nhóm I | I | 3,0/7 | 1,39 | công | 237.763 | 228.618 | |
Nhân công 3,5/7 nhóm I | I | 3,5/7 | 1,52 | công | 260.000 | 250.000 | |
Nhân công 4,0/7 nhóm I | I | 4,0/7 | 1,65 | công | 282.237 | 271.382 | |
Nhân công 5,0/7 nhóm I | I | 5,0/7 | 1,94 | công | 331.842 | 319.079 | |
Nhân công 6,0/7 nhóm I | I | 6,0/7 | 2,3 | công | 393.421 | 378.289 | |
Nhân công 7,0/7 nhóm I | I | 7,0/7 | 2,71 | công | 463.553 | 445.724 | |
2 |
Nhóm II | ||||||
Nhân công 1,0/7 nhóm II | II | 1,0/7 | 1 | công | 184.211 | 177.632 | |
Nhân công 2,0/7 nhóm II | II | 2,0/7 | 1,18 | công | 217.368 | 209.605 | |
Nhân công 3,0/7 nhóm II | II | 3,0/7 | 1,39 | công | 256.053 | 246.908 | |
Nhân công 3,5/7 nhóm II | II | 3,5/7 | 1,52 | công | 280.000 | 270.000 | |
Nhân công 4,0/7 nhóm II | II | 4,0/7 | 1,65 | công | 303.947 | 293.092 | |
Nhân công 5,0/7 nhóm II | II | 5,0/7 | 1,94 | công | 357.368 | 344.605 | |
Nhân công 6,0/7 nhóm II | II | 6,0/7 | 2,3 | công | 423.684 | 408.553 | |
Nhân công 7,0/7 nhóm II | II | 7,0/7 | 2,71 | công | 499.211 | 481.382 | |
3 |
Nhóm III | ||||||
Nhân công 1,0/7 nhóm III | III | 1,0/7 | 1 | công | 186.184 | 178.289 | |
Nhân công 2,0/7 nhóm III | III | 2,0/7 | 1,18 | công | 219.697 | 210.382 | |
Nhân công 3,0/7 nhóm III | III | 3,0/7 | 1,39 | công | 258.796 | 247.822 | |
Nhân công 3,5/7 nhóm III | III | 3,5/7 | 1,52 | công | 283.000 | 271.000 | |
Nhân công 4,0/7 nhóm III | III | 4,0/7 | 1,65 | công | 307.204 | 294.178 | |
Nhân công 5,0/7 nhóm III | III | 5,0/7 | 1,94 | công | 361.197 | 345.882 | |
Nhân công 6,0/7 nhóm III | III | 6,0/7 | 2,3 | công | 428.224 | 410.066 | |
Nhân công 7,0/7 nhóm III | III | 7,0/7 | 2,71 | công | 504.559 | 483.164 | |
4 |
Nhóm IV | ||||||
Nhóm vận hành máy, thiết bị thi công xây dựng | |||||||
Nhân công 1,0/7 nhóm IV | IV | 1,0/7 | 1 | công | 187.500 | 179.605 | |
Nhân công 2,0/7 nhóm IV | IV | 2,0/7 | 1,18 | công | 221.250 | 211.934 | |
Nhân công 3,0/7 nhóm IV | IV | 3,0/7 | 1,39 | công | 260.625 | 249.651 | |
Nhân công 3,5/7 nhóm IV | IV | 3,5/7 | 1,52 | công | 285.000 | 273.000 | |
Nhân công 4,0/7 nhóm IV | IV | 4,0/7 | 1,65 | công | 309.375 | 296.349 | |
Nhân công 5,0/7 nhóm IV | IV | 5,0/7 | 1,94 | công | 363.750 | 348.434 | |
Nhân công 6,0/7 nhóm IV | IV | 6,0/7 | 2,3 | công | 431.250 | 413.092 | |
Nhân công 7,0/7 nhóm IV | IV | 7,0/7 | 2,71 | công | 508.125 | 486.730 | |
Nhóm lái xe các loại | |||||||
Lái xe 1,0/4 nhóm IV | IV | 1,0/4 | 1 | công | 241.525 | 231.356 | |
Lái xe 2,0/4 nhóm IV | IV | 2,0/4 | 1,18 | công | 285.000 | 273.000 | |
Lái xe 3,0/4 nhóm IV | IV | 3,0/4 | 1,4 | công | 338.136 | 323.898 | |
Lái xe 4,0/4 nhóm IV | IV | 4,0/4 | 1,65 | công | 398.517 | 381.737 | |
II |
Nhóm nhân công khác | ||||||
2.1 |
Kỹ sư | ||||||
Kỹ sư 1,0/8 | 1,0/8 | 1 | công | 208.571 | 202.143 | ||
Kỹ sư 2,0/8 | 2,0/8 | 1,13 | công | 235.686 | 228.421 | ||
Kỹ sư 3,0/8 | 3,0/8 | 1,26 | công | 262.800 | 254.700 | ||
Kỹ sư 4,0/8 | 4,0/8 | 1,4 | công | 292.000 | 283.000 | ||
Kỹ sư 5,0/8 | 5,0/8 | 1,53 | công | 319.114 | 309.279 | ||
Kỹ sư 6,0/8 | 6,0/8 | 1,66 | công | 346.229 | 335.557 | ||
Kỹ sư 7,0/8 | 7,0/8 | 1,79 | công | 373.343 | 361.836 | ||
Kỹ sư 8,0/8 | 8,0/8 | 1,93 | công | 402.543 | 390.136 |
Một số điểm cần lưu ý
- Đơn giá nhân công xây dựng có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm và điều kiện thị trường.
- Các chủ đầu tư và nhà thầu nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn để có được thông tin chính xác và cập nhật nhất về đơn giá nhân công xây dựng.
Kết luận
Việc nắm bắt thông tin về đơn giá nhân công xây dựng là rất quan trọng đối với các chủ đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2025.